HF 한국주택금융공사

모바일 검색

전체메뉴

닫기

공시가격 등은 주택연금 가입 가능여부를 판단하기 위한 가격이며, 실제 월지급금은 담보주택의 시세 또는 감정평가액에 따라 산정

종신지급방식(정액형, 2026.03.01. 기준)

부부 중 연소자 연령 기준으로 월지급금 산정

일반주택

(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
 월지급금예시 중 종신지급방식(정액형 기준) 중 일반주택 정보표 : 연령, 주택가격, 1억원, 2억원, 3억원, 4억원, 5억원, 6억원, 7억원, 8억원, 9억원, 10억원, 11억원, 12억원 정보 제공 
연령 주택가격
1억원 2억원 3억원 4억원 5억원 6억원 7억원 8억원 9억원 10억원 11억원 12억원
55세 156 312 468 624 780 936 1,092 1,248 1,404 1,560 1,716 1,872
60세 210 421 632 842 1,053 1,264 1,475 1,685 1,896 2,107 2,318 2,528
65세 252 505 758 1,011 1,264 1,517 1,770 2,023 2,276 2,529 2,782 3,035
70세 307 615 923 1,231 1,539 1,847 2,155 2,462 2,770 3,078 3,386 3,414
75세 381 762 1,143 1,525 1,906 2,287 2,669 3,050 3,431 3,666 3,666 3,666
80세 483 966 1,449 1,932 2,416 2,899 3,382 3,865 4,060 4,060 4,060 4,060
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 약 92만 3천원을 수령합니다.

노인복지주택지방자치단체에 신고된 노인복지주택

(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
 월지급금예시 중 종신지급방식(정액형 기준) 중 일반주택 정보표 : 연령, 주택가격, 1억원, 2억원, 3억원, 4억원, 5억원, 6억원, 7억원, 8억원, 9억원, 10억원, 11억원, 12억원 정보 제공 
연령 주택가격
1억원 2억원 3억원 4억원 5억원 6억원 7억원 8억원 9억원 10억원 11억원 12억원
55세 122 245 368 491 613 736 859 982 1,104 1,227 1,350 1,473
60세 170 341 512 682 853 1,024 1,195 1,365 1,536 1,707 1,877 2,048
65세 211 422 633 844 1,055 1,266 1,477 1,688 1,899 2,110 2,321 2,532
70세 263 526 789 1,052 1,316 1,579 1,842 2,105 2,368 2,632 2,895 3,158
75세 334 669 1,004 1,338 1,673 2,008 2,343 2,677 3,012 3,347 3,658 3,658
80세 434 869 1,303 1,738 2,172 2,607 3,041 3,476 3,910 4,054 4,054 4,054
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 약 78만 9천원을 수령합니다.

주거목적 오피스텔

(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
 월지급금예시 중 종신지급방식(정액형 기준) 중 일반주택 정보표 : 연령, 주택가격, 1억원, 2억원, 3억원, 4억원, 5억원, 6억원, 7억원, 8억원, 9억원, 10억원, 11억원, 12억원 정보 제공 
연령 주택가격
1억원 2억원 3억원 4억원 5억원 6억원 7억원 8억원 9억원 10억원 11억원 12억원
55세 112 225 338 451 564 677 790 903 1,016 1,128 1,241 1,354
60세 158 316 475 633 792 950 1,109 1,267 1,426 1,584 1,742 1,901
65세 197 394 591 788 985 1,183 1,380 1,577 1,774 1,971 2,169 2,366
70세 248 497 746 994 1,243 1,492 1,741 1,989 2,238 2,487 2,735 2,984
75세 319 638 957 1,276 1,596 1,915 2,234 2,553 2,872 3,192 3,511 3,655
80세 418 836 1,254 1,672 2,090 2,508 2,926 3,344 3,762 4,052 4,052 4,052
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 약 74만 6천원을 수령합니다.

월지급금 조견표